-
밥 춘아주 많이 당신의 완벽 품질과 VIP을 위한 감사는 서비스합니다, 우리가 계약을 유지하고 당신과의 더 많은 사업을 할 것입니다! -
Leo장비의 품질은 매우 좋고 당신과 함께 일하는 것은 기쁨입니다! -
조강력한 엔지니어 팀, 뛰어난 경영력, 고성능 장비!
Industrial 500L Inline Rotor-Stator Homogenizer for Powder-Liquid Dispersion & Emulsifying
제품 상세 정보
| 제품특징 | 지속적인 인라인 분말-액체 균질화 | 소재 옵션 | SS304 / SS316L (위생등급) |
|---|---|---|---|
| 맞춤화 | 모터 전력, 전압, 씰 유형, 표면 마감, 냉각 재킷 | 판매 후 지원 | 온라인 안내, 영상검사, 현장 시운전 |
| 로터-스테이터 스테이지 | 3단(5단으로 구성 가능) | 전단 속도 | 마이크론 수준 분산의 경우 >20,000 s-1 |
| 입자 크기(D50) | 3회 통과 재순환 후 <5um | 팁 속도 | 최대 RPM에서 최대 25m/s |
| 전단 간격 | 0.2-0.5mm 정밀 가공 | 씰 재질 | 실리콘 카바이드 대 탄소 기계적 씰 |
제품 설명
Industrial 500L Inline Rotor-Stator Homogenizer for Powder-Liquid Dispersion & Emulsifying
Precision-engineered multi-stage rotor-stator assembly. Hydraulic shear + mechanical tearing + cavitation achieve micron-level particle size reduction in a single pass.
How the Rotor-Stator Works
| Stage | Mechanism | Result |
|---|---|---|
| Pre-Mix | Coarse rotor slots draw in bulk powder + liquid | No floating powder, rapid incorporation |
| High Shear | Narrow gap (0.2-0.5mm), >20,000 s-1 shear rate | Agglomerate breakdown, uniform distribution |
| Fine Dispersion | Fine slots with multi-row teeth, micro-turbulence | Sub-micron emulsion, stable >48 hours |
Performance Data (Water-Based Test)
| Metric | Single Pass | Recirculation (3 Passes) |
|---|---|---|
| Median Particle Size (D50) | <15 um | <5 um |
| Dispersion Uniformity | +/-8% | +/-3% |
| Emulsion Stability | >4 hours | >48 hours (no separation) |
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model | VH-500PL-3 |
| Rotor-Stator Stages | 3-stage (configurable to 5-stage) |
| Rotor Speed | 0-3,000 RPM (VFD) |
| Tip Speed | Up to 25 m/s at max RPM |
| Shear Gap | 0.2-0.5 mm |
| Motor Power | 7.5 / 11 / 15 kW |
| Material | SS304 / SS316L |
| Capacity | 500 Liters |
| Inlet / Outlet | DN50 / DN65 tri-clamp |
| Seal | Double mechanical seal (SiC/Carbon) with cooling flush |
| Voltage | 220V / 380V / 440V, 50Hz / 60Hz |
| Warranty | 12 months |
Applications by Dispersion Type
| Dispersion Type | Example | Recommended Config |
|---|---|---|
| Solid-in-Liquid | TiO2 in paint, carbon black ink | 3-stage, high RPM, SS316L |
| Liquid-in-Liquid | Oil-in-water cream, silicone emulsion | 3-stage, medium RPM, jacketed |
| Powder-in-Liquid | CMC hydration, polymer dissolution | 2-stage + powder induction, high RPM |
| Gas-in-Liquid | Aerated cream, whipped product | 2-stage, low RPM |
minvison@163.com | www.mixing-tanks.com
#RotorStatorHomogenizer #InlineDispersion #HighShearMixer #PowderLiquidDispersion #IndustrialEmulsifier #ParticleSizeReduction #SubMicronMixing #VisonChemicals

